|  | 
 
  | XIV Зимние Олимпийские игры. Сараево, Югославия (1984) 
 
 
 
| Дата выпуска | 10.10.1983 | Способ печати | офсет |  
| Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 13 |  
| Водяной знак | нет | 
 
 
    
| Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |  
| 1 песо | Конькобежный спорт - спортсмен на дистанции; олимпийские кольца | 224 | 505 | 709 | - |  |  
| 1.50 песо | Прыжки с трамплина - спортсмен в полете; олимпийские кольца | 225 | 506 | 710 | - |  |  
| 3 песо | Биатлон - спортсмен на лыжне; олимпийские кольца | 226 | 507 | 711 | - |  |  
| 5 песо | Бобслей - боб-двойка на трассе; олимпийские кольца | 227 | 508 | 712 | - |  |  
| 10 песо | Хоккей - борьба у ворот; олимпийские кольца | 228 | 509 | 713 | - |  |  
| 15 песо | Фигурное катание - выступление пары; олимпийские кольца | 229 | 510 | 714 | - |  |  
| 20 песо | Санный спорт - спортсмен на трассе; олимпийские кольца | 230 | 511 | 715 | - |  |  
| 50 песо | Рисунок марки: горные лыжи - спортсмен на трассе; олимпийские кольца Рисунок полей: продолжение рисунка марки, олимпийские кольца
 | B.43 | 512 | B.255 | - |  |  
 
 Также выпущена аэрограмма c маркой номиналом 10 песо аналогичного рисунка. 
 Copyright © 2011- |