|  | 
 
  | XXV Олимпийские игры. Барселона, Испания (1992) 
 
 
 
| Дата выпуска | 10.08.1990 | Способ печати | офсет |  
| Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 12,75 и 13 (блок) |  
| Водяной знак | нет | 
 
 
    
| Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |  
| 500 кордоб | Легкая атлетика, метание копья - выполнение попытки | 1530 | 1805 | 2993 | - |  |  
| 1000 кордоб | Легкая атлетика, бег с барьерами - преодоление препятствия | 1531 | 1806 | 2994 | - |  |  
| 3000 кордоб | Гандбол - выполнение броска | 1532 | 1807 | 2995 | - |  |  
| 5000 кордоб | Баскетбол - начальная стадия броска | 1533 | 1808 | 2996 | - |  |  
| 10000 кордоб | Гимнастика - упражнение на перекладине | 1534 | 1809 | 2997 | - |  |  
| 30000 кордоб | Велоспорт - спортсмен на треке | 1535 | 1810 | 2998 | - |  |  
| 100000 кордоб | Бокс - поединок спортсменов | 1536 | 1811 | 2999 | - |  |  
| 75000 кордоб | Рисунок марки: футбол - момент игры Рисунок полей: продолжение рисунка марки
 | B.197 | 1812 | B.191 | - |  |  
 
 Copyright © 2011- |