|  | 
 
  | XII Зимние Олимпийские игры. Инсбрук, Австрия (1976) 
 
 
 
| Дата выпуска | 27.08.1975 | Способ печати | офсет |  
| Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 14 |  
| Водяной знак | нет | Типография | Lito Nacional, Porto, Portugal | 
 
 
    
| Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |  
| 1 гуарани | Санный спорт - сани-двойка на трассе; эмблема Олимпиады | 1425 | 1596 | 2694 | - |  |  
| 2 гуарани | Горные лыжи - спортсмен на трассе скоростного спуска; эмблема Олимпиады | 1426 | 1597a | 2695 | - |  |  
| 3 гуарани | Лыжный спорт - спортсменка на трассе; эмблема Олимпиады | 1427 | 1597b | 2629 | - |  |  
| 4 гуарани | Фигурное катание - выступление пары; эмблема Олимпиады | 1428 | 1597c | 2697 | - |  |  
| 5 гуарани | Хоккей - атака ворот; эмблема Олимпиады | 1429 | 1597d | 2698 | - |  |  
| 10 гуарани | Конькобежный спорт - спортсмен на вираже; эмблема Олимпиады | A.702 | 1598a | 2699 | - |  |  
| 15 гуарани | Горнолыжный спорт - спортсмен на трассе слалома; эмблема Олимпиады | A.703 | 1598b | 2700 | - |  |  
| 20 гуарани | Бобслей - боб-четверка на трассе; эмблема Олимпиады | A.704 | 1599 | 2701 | 0,01 |  |  
| 25 гуарани | Рисунок марки: прыжки с трамплина - спортсмен в полете; эмблема Олимпиады Рисунок полей: олимпийские кольца, эмблема Олимпиады, герб Парагвая
 | - | 1600 | B.252 | 0,004 |  |  
| 25 гуарани | Рисунок марки: фигурное катание - спортсменка в прыжке; эмблема Олимпиады, часть земного шара, эмблемы ООН и Международного года женщин Рисунок полей: олимпийские кольца, эмблема Олимпиады, герб Парагвая, эмблема ООН, эмблема Международного года женщин
 | - | 1601 | B.253 | 0,004 |  |  
 
 На поля блоков нанесены 4-значные порядковые номера черной краской. 
 Copyright © 2011- |