|  | 
 
  | XVIII Олимпийские игры. Токио, Япония (1964) 
 
 
 
| Дата выпуска | 03.10.1964 | Способ печати | глубокая печать |  
| Зубцовка | гребенчатая | Размер зубцовки | 14 |  
| Водяной знак | нет | 
 
 
    
| Номинал | Описание | Yv. | Sc. | Mi. | Тираж | Изображение |  
| 1 франк | Футбол - удар по мячу; олимпийские кольца | 425 | 491 | 435 | - |  |  
| 5 франков | Легкая атлетика, бег - спортсменка на дистанции; олимпийские кольца | 426 | 492 | 436 | - |  |  
| 25 франков | Легкая атлетика, метание диска - спортсмен в секторе, выполняющий попытку; олимпийские кольца | 427 | 493 | 437 | - |  |  
| 45 франков | Футбол - удар по мячу; олимпийские кольца | 428 | 494 | 438 | - |  |  
| 100 франков | Теннис - выполнение форхенда; олимпийские кольца | А.45 | С43 | 439 | - |  |  
| 25/45/100 франков | Рисунки марок: повторение рисунков марок номиналов 25, 45 и 100 франков Рисунок полей: олимпийские кольца
 | B.12 | С43a | B.15 | - |  |  
 
 Марки серии также выпущены без зубцов и в виде люкс-блоков. 
 Copyright © 2011- |